2017年度 試合結果
学年 | 試合日 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6年生 | 3/18 | 船橋カップ | FCサラマンドラ明正 | × 1-0 |
6年生 | 3/18 | 船橋カップ | 弦巻SC | × 1-2 |
6年生 | 3/18 | 船橋カップ | 船橋SC | × 2-4 |
U10 | 1/20 | フレンドリーマッチ | 京西チャレンジャーズ | × 2-4 |
U10 | 1/20 | 世田谷Uリーグ | 京西チャレンジャーズ | × 0-3 |
6年生 | 1/7 |
スポーツ教室サッカー大会 (希望丘小として参加) |
世田谷小学校 | ◎ 2-1 |
6年生 | 1/7 |
スポーツ教室サッカー大会 (希望丘小として参加) |
笹原小学校 | × 0-6 |
6年生 | 1/7 |
スポーツ教室サッカー大会 (希望丘小として参加) |
桜小学校 | ◎ 3-2 |
U10 | 12/16 | フレンドリーマッチ | やはたFC | × 1-2 |
U10 | 12/16 | 世田谷Uリーグ | やはたFC | ◎ 2-1 |
6年生 | 12/10 | ラストマッチカップ | キタミ80FC | × 0-6 |
6年生 | 12/10 | ラストマッチカップ | INAC多摩川ジュニア | × 0-1 |
5年生 | 12/10 | チャレンジカップ | テキサス11 | × 0-4 |
6年生 | 12/3 | ラストマッチカップ | 深沢FC | ◎ 2-1 |
6年生 | 12/3 | ラストマッチカップ | 二子玉川SSS |
◎ 1-1 (PK:3-1) |
6年生 | 12/3 | ラストマッチカップ | 成城クリッパーズ | ◎ 1-0 |
5年生 | 11/26 | チャレンジカップ | FC桜丘 | ◎ 2-1 |
U10 | 11/25 | フレンドリーマッチ |
FC桜丘 (15分×2本) |
× 0-6 × 0-6 |
U10 | 11/25 | 世田谷Uリーグ | FC桜丘 | ◎ 3-1 |
5年生 | 11/5 | チャレンジカップ | 桜SC | ◎ 6-0 |
U10 | 11/5 | フレンドリーマッチ | 中里ESC | × |
U10 | 11/5 | 世田谷U10リーグ | 中里ESC | × 2-7 |
U10 | 10/28 | フレンドリーマッチ | 祖師谷FC | ◎ 2-1 |
U10 | 10/28 | 世田谷U10リーグ | 祖師谷FC | ◎ 3-1 |
4年生 | 10/8 | 区民体育大会 | 砧少年サッカーチーム | × 1-2 |
6年生 | 10/7 | 区民体育大会 | えいあんじ | × 1-2 |
U10 | 9/16 | フレンドリーマッチ |
八幡山FC (20分1本、15分1本) |
△ 2-2 ◎ 2-1 |
U10 | 9/16 | 世田谷Uリーグ | 八幡山FC | ◎ 3-2 |
5年生 | 9/10 | 区民体育大会 | FC池尻 | × 1-2 |
U10 | 9/2 | フレンドリーマッチ | キタミ80FC |
× 0-7 |
U10 | 9/2 | 世田谷Uリーグ | キタミ80FC |
× 0-2 |
U10 | 8/26 | フレンドリーマッチ | FC桜丘 |
× |
U10 | 8/26 | フレンドリーマッチ | 京西チャレンジャーズ |
× |
U12 | 8/20 | 練習試合(20分1本) | 船橋SC |
× 0-3 |
U12 | 8/20 | 練習試合(20分1本) | 竹の子SC |
◎ 2-1 × 0-1 |
2・3年 | 7/31 | 練習試合 | 川場FC |
△ 0-0 ◎ 2-0 |
4〜6年 | 7/31 | 練習試合 | 川場FC |
× 2-3 × 1-3 × 0-2 |
2・3年 | 7/30 | 練習試合 | 川場FC | × 0-7 |
4〜6年 | 7/30 | 練習試合 | 川場FC | △ 2-2 |
5年生 | 7/23 | 練習試合(20分1本) | 若林SC |
△ 2-2 ◎ 5-2 ◎ 1-0 |
5年生 | 7/23 | 練習試合(20分1本) | 竹の子SC |
△ 0-0 ◎ 4-2 △ 0-0 |
U10 | 7/16 | 世田谷U10リーグ | 八幡山FC | × 1-2 |
6年生 | 7/17 | 学年別春季大会 | 北沢キッカーズ | × 0-9 |
3年生 | 7/17 | 上北沢サマーカップ | 上北沢SC | ◎ 2-1 |
3年生 | 7/17 | 上北沢サマーカップ | 向陽ミラーズ | △ 2-2 |
3年生 | 7/17 | 上北沢サマーカップ | 八幡山FC | × 1-4 |
3年生 | 7/17 | 上北沢サマーカップ | 若林SC | ◎ 3-1 |
U10 | 7/16 | 世田谷U10リーグ | 中里ESC | × 0-8 |
U10 | 7/16 | 世田谷U10リーグ | FC桜丘 | × 0-11 |
5年生 | 6/24 | 東京カップ | FCエスペランサ | × 2-4 |
U10 | 6/10 | フレンドリーマッチ | やはたFC | × 0-1 |
U10 | 6/10 | 世田谷U10リーグ | やはたFC | × 0-7 |
4年生 | 5/28 | J2大会 | 笹原SC | × 0-4 |
5年生 | 5/27 | 学年別春季大会 | 駒沢SC | × 2-3 |
4年生 | 5/20 | J2大会 | 祖師谷FC | △ 1-1 |
5年生 | 5/14 | 学年別春季大会 | 北沢キッカーズ | × 1-5 |
5年生 | 5/14 | 学年別春季大会 | 上北沢SC | × 0-2 |
6年生 | 5/7 | 学年別春季大会 | なかまちFC | × 3-7 |
6年生 | 5/7 | 学年別春季大会 | FC池尻 | △ 3-3 |
4年生 | 5/6 | J2大会 | 千歳台FC | △ 2-2 |
6年生 | 5/5 | 学年別春季大会 | ヴァロールSCウエスト | △ 2-2 |
5年生 | 5/5 | 学年別春季大会 | ARTEえいあんじ | ◎ 2-1 |
5年生 | 5/5 | 学年別春季大会 | 弦巻SC | × 0-3 |
U10 | 4/30 | 世田谷U10リーグ | 京西チャレンジャーズ | × 0-8 |
U10 | 4/30 | 世田谷U10リーグ | 祖師谷FC | ◎ 2-1 |
U10 | 4/29 | フレンドリーマッチ | キタミ80FC | ◎ 2-0 |
U10 | 4/29 | 世田谷U10リーグ | キタミ80FC | × 0-4 |
6年生 | 4/22 | 学年別春季大会 | 三宿サッカー少年団 | ◎ 3-0 |
6年生 | 4/22 | 学年別春季大会 | 中里エンジョイSC | ◎ 1-0 |
U12 | 4/16 | 練習試合 | 竹の子SC |
◎ 4-2 × 2-4 |
4年生 | 4/16 | フェアプレーカップ | 船橋SC | × 2-4 |
4年生 | 3/20 | 学年別春季大会 | AnthonyFC | × 0-5 |
新5年生 チーム2 |
3/5 | ライオンズカップ | 等々力FC | ◎4-2 |
新5年生 チーム2 |
3/5 | ライオンズカップ | 瀬田SC | ◎2-1 |
新5年生 チーム2 |
3/5 | ライオンズカップ | 城山SC | △2-2 |
新5年生 チーム1 |
3/5 | ライオンズカップ | 等々力FC | ×0-5 |
新5年生 チーム1 |
3/5 | ライオンズカップ | 玉川スポーツ少年団 | ×0-7 |
新5年生 チーム1 |
3/5 | ライオンズカップ | 武蔵丘FC | ×0-9 |